0.50mm 0.68mm poliesterio viengiški siūlai užtrauktukui dantims
AA klasė 0.50mm 0.68mm poliesterio vienggijai siūlai užtrauktuko dantims
1. Medžiaga: 100% poliesterio lustai
2. Skersmuo: 0.48mm-1.05mm
3# 0.48mm, 0.50mm
5# 0.68mm, 0.70mm
7# 0.72mm, 0.74mm
8# 0.78mm, 0.80mm
10# 1.05mm

3. Skersmens diapazonas:
3# skersmens nuokrypio intervalas ±0,01mm
5# skersmens nuokrypio diapazonas ±0.015mm
7# skersmens nuokrypio diapazonas ±0.02mm
10# skersmens nuokrypio diapazonas ±0.03mm
4. Spalva: balta, juoda, raudona arba individualus
5. Standartiniai techniniai duomenys:
Skersmuo (mm) (mm) | Denjė (D) (D) | Stiprumo (kg) | Atkaklumo (g/D) | Pailgėjimas (%) | Susitraukimas (%) 180°Cx30" 180°Cx30" 180°Cx30" 1 | Alyvos procentas (%) |
0.48 | 2250 | 8,0±1,0 | 3.6 | 40±5 | 3,5±1,0 | 0.5 |
0.50 | 2440 | 9,0±1,0 | 3.7 | 40±5 | 3,5±1,0 | 0.5 |
0.58 | 3280 | 10,0±1,0 | 3.1 | 45±5 | 3,5±1,0 | 0.5 |
0.65 | 4120 | 13,0±1,0 | 3.2 | 40±5 | 3,5±1,0 | 0.5 |
0.68 | 4500 | 15,0±1,0 | 3.3 | 40±5 | 3,5±1,0 | 0.5 |
0.70 | 4780 | 13,0±1,0 | 2.7 | 35±5 | 3,5±1,0 | 0.5 |
0.72 | 5050 | 15,0±1,0 | 3.0 | 45±5 | 3,5±1,0 | 0.5 |
0.74 | 5340 | 15,0±1,5 | 2.8 | 45±5 | 3,5±1,0 | 0.5 |
0.78 | 5930 | 18,0±1,5 | 2.9 | 35±5 | 3,5±1,0 | 0.5 |
1.05 | 10750 | 30,0±2,0 | 2.8 | 35±5 | 3,5±1,0 | 0.5 |

Populiarus Žymos: 0.50mm 0.68mm poliesterio mono gijiniai siūlai užtrauktuką dantų tiekėjų, gamintojai Kinija, pigus, žema kaina
Siųsti užklausą



